序号 | 省份 | 城市 | 加氯站名称 | 所属企业 | 加注压力MPa | 日加注能力kg | 价格元/kg |
1 | 安徽 | 六安 | 南山综合加能站 | 中石化 | 35 | 500 | 35 |
2 | 安徽 | 六安 | 明天金安加氢站 | 明天氢能 | 35 | 1200 | 60 |
3 | 安徽 | 马鞍山 | 雨山路气氢合建站 | 中石化 | 35 | 500 | 60 |
4 | 安徽 | 合肥 | 皖能综合能源港下塘梧桐大道 | 皖能集团 | 35 | 000 | 35 |
5 | 北京 | 北京 | 青云店油氢合建站 | 中石化 | 35 | 1000 | 30 |
6 | 北京 | 北京 | 庆园街加复站 | 中石化 | 35 |
| 30 |
7 | 北京 | 北京 | 延庆兴降油氢合建站 | 中石化 | 35 |
| 30 |
8 | 北京 | 北京 | 安定镇油氢合建站 | 中石化 | 35 | 1000 | 30 |
9 | 北京 | 北京 | 王泉营加氢站 | 中石化 | 35 | 1500 | 30 |
10 | 北京 | 北京 | 福田加氢站 | 中石油、福田 | 35:70 | 500 | 30 |
11 | 北京 | 北京 | 环宇京辉加氢站 | 环宇京辉 | 35 | 500 | 30 |
12 | 北京 | 北京 | 中关村延庆园加氢站 | 中国电力 | 35:70 | 1500 | 30 |
13 | 北京 | 北京 | 海珀尔加氢站 | 海珀尔 | 35 | 4800 | 30 |
14 | 广东 | 佛山 | 佛西油氢合建站 | 中石化 | 35 | 500 | 55 |
15 | 广东 | 佛山 | 佛罗路加氢站 | 锦鸿新能源 | 35 | 1000 | 65 |
16 | 广东 | 佛山 | 城北加氧站 | 中海油 | 35 | 1000 | 65 |
17 | 广东 | 佛山 | 樟坑油氢合建站 | 中石化 | 35 | 500 | 65 |
18 | 广东 | 佛山 | 瀚蓝九江大道加氢站 | 瀚蓝 | 35 | 500 | 65 |
19 | 广重 | 佛山 | 南海平洲东信北路加氢站 | 瀚蓝 | 35 | 500 | 65 |
20 | 广东 | 佛山 | 瀚蓝狮山桃园加氧站 | 瀚蓝 | 35 | 1000 | 65 |
21 | 广东 | 佛山 | 丹灶瑞晖加氣站 | 瑞晖能源 | 35 | 400 | 65 |
22 | 广东 | 佛山 | 顺德兴顺加氢站 | 顺德兴順燃气 | 35 | 500 | 65 |
23 | 广东 | 佛山 | 强劲荔村加氢站 | 强劲新能源 | 35 | 500 | 65 |
24 | 广东 | 佛山 | 顺风综合加氢站 | 佛燃能源 | 35 | 1000 | 54 |
25 | 广东 | 佛山 | 更合镇加氢站 | 国联氢能 | 35 | 500 | 65 |
26 | 广东 | 佛山 | 高明有轨电车加氢站 | 国联氢能 | 35 | 500 | 65 |
27 | 广东 | 佛山 | 禅城罗格加油加氢合建站 | 中石油 | 35 | 500 | 65 |
28 | 广东 | 佛山 | 三水加氢站 | 三水国杰 | 35 | 000 | 65 |
29 | 云浮 | 云浮 | 云浮新区加氢站 | 舜为氢能 | 35 | 400 | 65 |
30 | 广东 | 云浮 | 国鸿云浮加氢站 | 广东国鸿 | 35 | 000 | 65 |
31 | 广东 | 云浮 | 罗定加氢站 | 舜为氢能 | 35 | 500 | 65 |
32 | 广东 | 广州 | 联新东晖加氢站 | 联新氢能 | 35:70 | 1000 | 65 |
33 | 广东 | 广州 | 东明三路综合能源站 | 中石化-恒运 | 35 | 500 | 65 |
34 | 广东 | 广州 | 开泰北油氢合建站 | 中石化 | 35 | 225 | 40 |
35 | 广省 | 广州 | 知识城新南加氢站 | 雄川氢能 | 35 | 500 | 65 |
36 | 广东 | 广州 | 东区加氢站 | 雄川氢能 | 35 | 1000 | 65 |
37 | 广东 | 深圳 | 凯豪达制氢加氢站 | 凯豪达 | 35 | 1000 | 65 |
38 | 广西 | 南宁 | 新阳综合加能站 | 中石化 | 35 | 500 | 35 |
39 | 广西 | 柳州 | 柳州博园加油加氢站 | 中石化 | 35 | 500 | 70 |
40 | 贵州 | 六盘水 | 双红油氢电综合能源站 | 中石化 | 35 | 500 | 66 |
41 | 河北 | 张家口 | 崇礼南撬装站 | 中石化-河北建投 | 70 | 500 | 30 |
42 | 河北 | 张家口 | 太子城服务区撬装站 | 中石油-张家口交投 | 70 | 180 | 30 |
43 | 河北 | 张家口 | 崇礼北油复合建站 | 中石油-张家口交投 | 35 | 2000 | 50 |
44 | 河北 | 张家口 | 四杰屯站加氢站 | 张家口交投 | 35 | 1000 | 55 |
45 | 河南 | 郑州 | 宇通加氢站 | 宇通 | 35 | 1000 | 70 |
46 | 河南 | 新乡 | 新乡南二环油氢电合建站 | 中石化 | 35 | 500 | 35 |
47 | 湖北 | 武汉 | 东西湖区革新综合能源站 | 中石化 | 35 | 500 | 35 |
48 | 湖北 | 襄阳 | 老河口加氢站 | 华润燃气 | 35 | 500 | 77 |
49 | 江苏 | 盐城 | 创咏加氢站 | 盐城创咏 | 35 | 1000 | 76 |
50 | 江苏 | 南京 | 高淳城北科技新城油氯合建站 | 中石化 | 35 | 500 | 60 |
51 | 江苏 | 南京 | 溧水区撬装式加氢站 | 金龙 | 35 | 500 | 60 |
52 | 江苏 | 苏州 | 朝阳加油加氢站 | 中石化 | 35 | 500 | 48 |
53 | 江苏 | 苏州 | 常嘉氢加氩站 | 嘉化氧能 | 35 | 1000 | 55 |
54 | 江苏 | 苏州 | 东华港城加氢站(固定站) | 东华能源 | 35 | 1000 | 55 |
55 | 江苏 | 苏州 | 东华港城加氢站(撬装站) | 东华能源 | 35 | 500 | 55 |
56 | 辽宁 | 大连 | 英歌石油氢合建站 | 诚祥能源 | 35 | 500 | 20 |
57 | 辽宁 | 大连 | 盛港综合能源站 | 中石化 | 35 | 500 | 20 |
58 | 湖北 | 武汉 | 中极加氢站 | 中极氢能源 | 35 | 500 | 58 |
59 | 山东 | 济南 | 第58综合能源站 | 中石化 | 35 | 500 | 80 |
60 | 山东 | 济离 | 济南公交第一加氢站 | 济南公交 | 35 | 1000 | 80 |
61 | 山东 | 青岛 | 桥头堡加氢站 | 美锦能源 | 35 | 1000 | 70 |
62 | 山东 | 潍坊 | 206国道加氢站 | 华润燃气 | 35 | 1000 | 70 |
63 | 山东 | 海博 | 公交枢纽加氢站 | 国富氢能 | 35 | 1000 | 35 |
64 | 山东 | 淄博 | 淄博能源加氢站 | 淄博能源、林德 | 35:70 | 500 | 68 |
65 | 山西 | 大同 | 新研加氢站 | 新研氢能 | 35 | 500 | 70 |
66 | 山西 | 吕梁 | 锦嘉综合能源站 | 美锦能源 | 35 | 1000 | 50 |
67 | 山西 | 吕梁 | 西王屯加氢综合能源岛 | 鹏飞集团 | 35 |
| 25 |
68 | 山西 | 临汾 | 杭氧立恒气体加氢站 | 杭氧立恒-晋南钢铁 | 35 | 6000 | 25 |
69 | 陕西 | 榆林 | 振兴加氢站-华秦氢能 | 华秦氢能 | 35 | 1000 | 35 |
70 | 上海 | 上海 | 驿蓝金山加氢站 | 驿蓝能源 | 35:70 | 1920 | 35 |
71 | 土海 | 上海 | 浦江气体加氩站 | 浦江气体 | 35 | 670 | 65 |
72 | 上海 | 上海 | 神力加氢站 | 上海神力 | 35 | 500 | 68 |
73 | 上海 | 上海 | 安亭加氢站 | 舜华新能源 | 35 | 200 | 58 |
74 | 上海 | 上海 | 安智油复合建站 | 中石化 | 35 | 1000 | 58 |
75 | 上海 | 上海 | 西上海油氢合建站 | 中石化 | 35 | 1000 | 58 |
76 | 上海 | 上海 | 平霄路油氢合建站 | 中石油-中能 | 35 | 1000 | 55 |
77 | 四川 | 成都 | 古城油氢合建站 | 中石化 | 35 | 1000 | 60 |
78 | 四川 | 成都 | 郫都区加氧站 | 郫都区加氢站 | 35 | 1000 | 60 |
79 | 天津 | 天津 | 新氢能源发展加氢母站 | 天津新氢能源发展 | 35 | 2000 | 35 |
80 | 天津 | 天津 | 西十四道油氩合建站 | 中石化 | 35 | 800 | 38.8 |
81 | 浙江 | 嘉兴 | 嘉善县客运中心油氢合建站 | 中石化 | 35 | 500 | 68 |
82 | 浙江 | 嘉兴 | 南北薯油氩合建站 | 中石化 | 35 | 1000 | 58 |
83 | 浙江 | 嘉兴 | 姚庄加氢站 | 中石化-浙石油 | 35 | 500 | 35 |
84 | 浙江 | 嘉兴 | 平湖虹光(樱花)综合供能服务站 | 中石化-浙石油 | 35 | 1000 | 50 |
85 | 浙江 | 嘉兴 | 空气化工商业加氢站 | 空气化工产品 | 35 | 1000 | 60 |
86 | 重庆 | 重庆 | 国氢中心加氢站 | 中石化 | 35 | 500 | 25 |
87 | 重庆 | 重庆 | 九龙坡半山环道气氢合建站 | 中石化 | 35 | 1000 | 25 |
88 | 重庆 | 重庆 | 渝北空港站气氢合建站 | 中石化 | 35 | 500 | 25 |
89 | 湖南 | 长沙 | 绿电制氢加氢一体站 | 三一氢能 | 35 | 2000 | 35 |
90 | 重庆 | 重庆 | 长寿晏家加氢站气氢合建站 | 中石化 | 35 | 1000 | 35 |
91 | 重庆 | 重庆 | 长寿晏家加氢母站 | 中石化 | 35 | 000 | 25 |
平台声明:该文观点仅代表作者本人,氢能网系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。
发表评论 取消回复