编辑 | 李梅
2024年1月8日,海南省发布《海南省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年)》。至此,根据香橙会氢能数据库统计,全国31个省、自治区和直辖市(不包括港澳台)里,除黑龙江、云南、西藏之外,其他28个省市区均出台了省级氢能产业发展规划。 | | | | |
| | | | 《海南省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年)》 |
| | | | 《甘肃省人民政府办公厅关于氢能产业发展的指导意见》 |
| | | | 《广西氢能产业发展中长期规划(2023-2035年)》 |
| | | | 《自治区氢能产业发展三年行动方案(2023-2025年)》 |
| | | | 《青海省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》 |
| | | | 《江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年)》 |
| | | | 《福建省氢能产业发展行动规划(2022-2025年)》 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 《“氢动吉林”中长期发展规划(2021-2035年)》 |
| | | | 《河南省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》 |
| | | | 《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》 |
| | | | 《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》 |
| | | | 《辽宁省氢能产业发展规划(2021-2025年)》 |
| | | | 《山西省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》 |
| | | 贵州省发展改革委、工业和信息化厅、科学技术厅、能源局 | |
| | | | |
| | | | 《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 《重庆市氢能产业发展规划(2021-2025年)》 |
| | | | 《四川省氢能产业发展行动规划(2021-2025年)》 |
| | | | 《山东省氢能产业中长期发展规划(2020-2030年)》 |
| | | | 《天津市氢能产业发展行动方案(2020-2022年)》 |
| | | | |
我国国家级氢能产业规划,主要是2022年3月23日发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年》。但规划比较原则,比如虽然明确了氢能的能源属性,但是迟迟没有建立起一套政府监管体系,氢能的能源属性自然就得不到落实。
行业界一般认为,氢能的安全性一直是个“拦路虎”,在氢能属性没有充分掌握前,中央只能先放手让地方去试;待地方摸索出经验后,再上升为国家层面的政策。
现在,似乎时机成熟了。
2023年下半年,国家最高领导人在四川成都和江西南昌两次考察两次点名氢能,将氢能跟风电、光伏等新能源并提,这至少表明中央层面对氢能已经想明白了。
这让人预期,后续将会有更大力度的氢能支持政策出台。
以至于有行业人士评论道,“各地氢能规划纷纷出台,各有亮点,综合一下就可以出全国新规划了。”
平台声明:该文观点仅代表作者本人,氢能网系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。
发表评论 取消回复