氢能是公认的清洁能源,作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。氢燃料电池技术,一直被认为是利用氢能,解决未来人类能源危机的终极方案。
在4月9日,中国政府网发布了《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》中再次提到了加氢基础设施建设,明确了加氢站建设审批的部门,在地方上也是大力推进加氢站的建设。再有就是工信部关于新能源汽车发展规划(2021-2035),新能源汽车使用的氢燃料电池也是发展氢能源的应用之处。
受此影响股市市场中出现了关于氢能源概念的炒作。
截止到2020.12.01 A股、B股氢能源概念共有 75 只。
主板氢能源概念上市公司名单共 37 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600758 | 辽宁能源 | 3 | +8% | 辽宁红阳能源投资股份有限公司 | 辽宁 |
SH600691 | 阳煤化工 | 2 | +7% | 阳煤化工股份有限公司 | 山西 |
SH600792 | 云煤能源 | 4 | +4% | 云南煤业能源股份有限公司 | 云南 |
SH600378 | 昊华科技 | 21 | +4% | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 四川 |
SH600805 | 悦达投资 | 5 | +2% | 江苏悦达投资股份有限公司 | 江苏 |
SH601777 | *ST力帆 | 6 | +1% | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 重庆 |
SZ000811 | 冰轮环境 | 8 | +1% | 冰轮环境技术股份有限公司 | 山东 |
SH603698 | 航天工程 | 11 | +1% | 航天长征化学工程股份有限公司 | 北京 |
SH600846 | 同济科技 | 8 | +0% | 上海同济科技实业股份有限公司 | 上海 |
SH601766 | 中国中车 | 6 | +0% | 中国中车股份有限公司 | 北京 |
SH603776 | 永安行 | 19 | +0% | -- | -- |
SH600337 | 美克家居 | 5 | +0% | 美克国际家居用品股份有限公司 | 新疆 |
SH600379 | 宝光股份 | 6 | +0% | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 陕西 |
SH600969 | 郴电国际 | 7 | +0% | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 湖南 |
SH600860 | *ST京城 | 4 | 0% | 北京京城机电股份有限公司 | 北京 |
SZ000637 | 茂化实华 | 4 | 0% | 茂名石化实华股份有限公司 | 广东 |
SH600590 | 泰豪科技 | 6 | 0% | 泰豪科技股份有限公司 | 江西 |
SZ000990 | 诚志股份 | 14 | -0% | 诚志股份有限公司 | 江西 |
SH600141 | 兴发集团 | 12 | -0% | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ000669 | *ST金鸿 | 2 | -0% | 金鸿控股集团股份有限公司 | 河北 |
SH600281 | 太化股份 | 4 | -0% | 太原化工股份有限公司 | 山西 |
SH600759 | 洲际油气 | 2 | -0% | 洲际油气股份有限公司 | 海南 |
SH600960 | 渤海汽车 | 4 | -0% | 渤海汽车系统股份有限公司 | 山东 |
SH603938 | 三孚股份 | 25 | -1% | -- | -- |
SZ000969 | 安泰科技 | 7 | -1% | 安泰科技股份有限公司 | 北京 |
SH600375 | 华菱星马 | 8 | -1% | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 安徽 |
SZ000723 | 美锦能源 | 7 | -1% | 山西美锦能源股份有限公司 | 山西 |
SH600273 | 嘉化能源 | 11 | -1% | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 浙江 |
SZ000531 | 穗恒运A | 10 | -2% | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 广东 |
SH600746 | 江苏索普 | 7 | -2% | 江苏索普化工股份有限公司 | 江苏 |
SH601678 | 滨化股份 | 5 | -2% | 滨化集团股份有限公司 | 山东 |
SH600218 | 全柴动力 | 11 | -2% | 安徽全柴动力股份有限公司 | 安徽 |
SZ000818 | 航锦科技 | 20 | -2% | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁 |
SH600875 | 东方电气 | 11 | -2% | 东方电气股份有限公司 | 四川 |
SH600803 | 新奥股份 | 14 | -3% | 新奥生态控股股份有限公司 | 河北 |
SH603113 | 金能科技 | 16 | -3% | -- | -- |
SZ000338 | 潍柴动力 | 17 | -4% | 潍柴动力股份有限公司 | 山东 |
中小板氢能源概念上市公司名单共 23 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002665 | 首航高科 | 3 | +4% | 首航高科能源技术股份有限公司 | 甘肃 |
SZ002418 | *ST康盛 | 2 | +2% | 浙江康盛股份有限公司 | 浙江 |
SZ002408 | 齐翔腾达 | 9 | +0% | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东 |
SZ002274 | 华昌化工 | 5 | 0% | 江苏华昌化工股份有限公司 | 江苏 |
SZ002564 | 天沃科技 | 3 | 0% | 苏州天沃科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002240 | 盛新锂能 | 17 | -0% | 广东威华股份有限公司 | 广东 |
SZ002340 | 格林美 | 5 | -0% | 格林美股份有限公司 | 广东 |
SZ002549 | 凯美特气 | 8 | -0% | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 湖南 |
SZ002783 | 凯龙股份 | 13 | -1% | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ002480 | 新筑股份 | 5 | -1% | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 四川 |
SZ002684 | ST猛狮 | 4 | -1% | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002628 | 成都路桥 | 4 | -1% | 成都市路桥工程股份有限公司 | 四川 |
SZ002002 | 鸿达兴业 | 4 | -1% | 鸿达兴业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002709 | 天赐材料 | 79 | -1% | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 广东 |
SZ002012 | 凯恩股份 | 6 | -2% | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 浙江 |
SZ002221 | 东华能源 | 11 | -2% | 东华能源股份有限公司 | 江苏 |
SZ002648 | 卫星石化 | 26 | -3% | 浙江卫星石化股份有限公司 | 浙江 |
SZ002249 | 大洋电机 | 5 | -3% | 中山大洋电机股份有限公司 | 广东 |
SZ002639 | 雪人股份 | 7 | -3% | 福建雪人股份有限公司 | 福建 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 20 | -3% | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002488 | 金固股份 | 10 | -3% | 浙江金固股份有限公司 | 浙江 |
SZ002080 | 中材科技 | 19 | -4% | 中材科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002158 | 汉钟精机 | 14 | -4% | 上海汉钟精机股份有限公司 | 上海 |
创业板氢能源概念上市公司名单共 12 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300325 | 德威新材 | 3 | +2% | 江苏德威新材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ300152 | 科融环境 | 3 | +1% | 雄安科融环境科技股份有限公司 | 河北 |
SZ300145 | 中金环境 | 3 | +1% | 南方中金环境股份有限公司 | 浙江 |
SZ300072 | 三聚环保 | 7 | -0% | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京 |
SZ300228 | 富瑞特装 | 7 | -0% | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 江苏 |
SZ300870 | 欧陆通 | 85 | -1% | -- | -- |
SZ300116 | 保力新 | 3 | -1% | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 | 陕西 |
SZ300435 | 中泰股份 | 14 | -2% | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ300409 | 道氏技术 | 14 | -2% | 广东道氏技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300471 | 厚普股份 | 12 | -3% | 厚普清洁能源股份有限公司 | 四川 |
SZ300540 | 深冷股份 | 22 | -4% | -- | -- |
SZ300091 | 金通灵 | 5 | -4% | 金通灵科技集团股份有限公司 | 江苏 |
科创板氢能源概念上市公司名单共 3 只
B股氢能源概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据页面信息更新日期为: 2020-12-01 05:23:21
平台声明:该文观点仅代表作者本人,氢能网系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。
发表评论 取消回复