该飞艇将能够在有效载荷高达3500公斤的情况下进行助跑起飞。Deltostat将在1200公里的航程中提供200公里/小时的最高速度。
体积 | 3300m3 |
长/宽/高 | 40/18/9米 |
所有发动机的最大功率 | 2220千瓦 |
最大/巡航速度 | 200或160公里/小时 |
乘客/贵宾 | 12/ 6 |
商业负荷 | 2500kg以下 |
最大航程(V=160公里/小时) | 2500 Km |
200公里/小时的航程 | 1200 Km |
最大持续时间(500公斤负载) | 45小时 |
平台声明:该文观点仅代表作者本人,零碳未来网 系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。
发表评论 取消回复