-
[交通]
全国最大氢动力船舶“云韬一号”顺利吉水-总长70米、宽14米,续航里程760公里
-
[风电]
超千吨“大风车”在深远海打造巨型“充电宝”-100%国产化!
-
[储能]
订单排到2031年!又一行业,爆单了-燃气轮机行业迎来了新的发展机遇
-
[氢能]
绿色氢能市场预计将从 2025 年的 27.9 亿美元增长至 2032 年的 748.1 亿美元,复合年增长率达到 60.0%
-
[氢能]
潍柴动力 氢内燃机取得零碳动力商业化新突破
-
[交通]
伊藤忠商事与Peninsula Petroleum推出氨燃料加注合资企业
-
[氢能]
康迪泰克亮相FCVC,推出H35和H70高压加氢解决方案
-
[交通]
德国 戴姆勒卡车与KEYOU达成合作 :氢内燃机卡车加速商业化
-
[交通]
英国: 牛津郡推出首辆双燃料氢能公路养护车辆
-
[氢能]
全球最大氢燃料电池发电厂正式开工建设 装机容量达到108MW
根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。

国富氢能是氢能装备一体化解决方案提供商。2023年收入为5.22亿元,净亏损为0.75亿元,有所收窄。招股书显示,公司获得了多次注资,投资方阵容包括东方江峡、金浦投资、遨问创投、锦泰金泓、涌铧投资。按2024年暨阳氢能2000万投资的38.87每股成本计算,投后估值为38.37亿元。
国富氢能单一最大股东为邬品芳先生,可行使合计26.89%的投票权。
2024年8月14日,中国证监会国际合作司发布关于江苏国富氢能技术装备股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕1668号)。
备案通知书具体如下:
中国证监会国际合作司
2024年8月14日
附件:
序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
1 | 张家港新云科技产业咨询企业(有限合伙) | 18,827,916 |
2 | 张家港涌源铧能股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,500,000 |
3 | 唐莹 | 2,500,000 |
4 | 张家港氢捷新能源科技合伙企业(有限合伙) | 750,000 |
5 | 上海遨问乙期创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,684,517 |
6 | 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,058,541 |
7 | 张家港保税区梵创产业发展有限公司 | 4,474,389 |
8 | 张金龙 | 300,000 |
9 | 东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,183,549 |
10 | 上海诸怀企业管理合伙企业(有限合伙) | 631,396 |
11 | 邬品芳 | 1,712,994 |
12 | 江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙) | 1,364,877 |
13 | 江苏疌泉景世丰投资基金(有限合伙) | 1,364,877 |
14 | 深圳国华腾越创新投资基金企业(有限合伙) | 909,918 |
15 | 何华东 | 312,031 |
16 | 苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业(有限合伙) | 1,364,877 |
17 | 北京水木氢源一期产业投资中心(有限合伙) | 4,067,117 |
18 | 济宁颉坤企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,337,363 |
19 | 共青城鱼大贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 668,682 |
20 | 湖州永石汇金股权投资合伙企业(有限合伙) | 410,401 |
21 | 苏州隽永股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,069,890 |
22 | 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙) | 428,784 |
23 | 青岛新鼎啃哥陆拾股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,858,556 |
24 | 宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业(有限合伙) | 857,567 |
25 | 朗玛四十一号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 857,567 |
26 | 安吉颉坤企业管理合伙企业(有限合伙) | 428,784 |
27 | 张彤 | 285,856 |
28 | 南京德联星曜投资中心(有限合伙) | 857,567 |
29 | 北京顺源氢瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,059,083 |
30 | 崔海宁 | 100,050 |
31 | 张家港市悦富新能源产业合伙企业(有限合伙) | 285,856 |
32 | 湖州巨人涌兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 285,856 |
33 | 疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 571,711 |
34 | 临港新片区道禾前沿碳中禾(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 857,567 |
35 | 楼晶 | 142,928 |
36 | 海南渝博投资有限公司 | 428,783 |
37 | 陈培良 | 657,468 |
38 | 吴刚 | 247,741 |
39 | 湖州涌铭股权投资合伙企业(有限合伙) | 422,084 |
40 | 海南华清氢能创业投资合伙企业(有限合伙) | 168,833 |
41 | 青岛新鼎啃哥荣陆创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,284,760 |
42 | 张家港氢盈新能源产业合伙企业(有限合伙) | 933,335 |
43 | 张家港氢赢新能源产业合伙企业(有限合伙) | 459,106 |
44 | 张家港暨阳氢能创业投资合伙企业(有限合伙) | 514,540 |
合计 | 73,487,717 | |
根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味国富氢能已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。
国富氢能,赴香港上市获备案通知书,发行不超过约1.56亿股
国富氢能,于2024年3月20日在港交所递交招股书,其上市主要中介团队包括:海通国际、中信证券为其联席保荐人;德勤为其审计师;礼丰、摩根路易斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;金诚同达、的近分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾华迪为其物业估值师;弗若斯特沙利文为行业顾问。
平台声明:该文观点仅代表作者本人,零碳未来网 系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复